昭和53年 | 4月 | 個人病院「高橋病院」として開院 病床数 112床 |
---|---|---|
昭和54年 | 9月 | 病床数 116床に増床 医療法人青葉会 高橋病院 に名称変更 |
11月 | 医療法人青葉会 新座病院 に名称変更 | |
昭和57年 | 5月 | 病床数 128床に増床 |
平成9年 | 2月 | 旧管理棟落成 |
10月 | 併設施設 在宅介護支援センター 開設 | |
平成10年 | 7月 | 併設施設 訪問看護ステーションあおば 開設 |
平成11年 | 10月 | 在宅介護支援センター 居宅介護支援事業の指定申請を行う |
平成15年 | 3月 | 新棟地鎮祭 |
平成16年 | 1月 | 四條 隆幸 院長就任 耳鼻咽喉科 閉鎖 |
3月 | 新棟落成式 | |
4月 | 新座病院落成移転 病床数 128床(一般32床、療養96床) リハビリテーション科 新設標榜 病院栄養科委託業務開始 全身用コンピュータ断層撮影装置導入(ProspeedFⅡ) |
|
7月 | 新棟正面入口完成 回復期リハビリテーション病棟48床 届出取得 |
|
平成18年 | 8月 | 回復期リハビリテーション病棟96床 届出取得 |
平成19年 | 4月 | リハビリテーション訓練室2 改修 言語聴覚療法室 3、5 改修 |
平成20年 | 4月 | 言語聴覚療法室 6 改修 |
7月 | 回復期リハビリテーション病棟入院料 Ⅰ 届出取得(96床) 一般病棟入院基本料 7:1 届出取得(32床) |
|
11月 | 院内保育所「ひばり保育室」新設移転 | |
平成21年 | 3月 | 内科1診診察室・脳神経外科診察室 改修 |
4月 | 脳神経外科 新設標榜 病院栄養科委託業者変更 |
|
7月 | 新座病院訪問リハビリテーション 新設 | |
8月 | 診断用エックス線撮影装置(回診用)Mobaile Art Evolution 導入 | |
平成22年 | 3月 | 言語聴覚療法室 7 改修 |
4月 | 医療安全対策室 改修 | |
7月 | PACS専用サーバールーム 改修 PACSシステム 導入 |
|
平成25年 | 6月 | 新棟完成 |
9月 | リハビリテーション室拡張改修完成 | |
令和4年 | 4月 | 医療法人社団 武蔵野会 新座病院 に名称変更 |
- HOME »
- 沿革